ALPN: 9 kolejka spotkań
W pierwszej lidze Cezar pokonał Centrum Kredytowe 4:1, w drugim meczu dziewiątej kolejki lider ZEORK wygrał z Wanmięsem 10:4. W ostatnim spotkaniu skarzysko24.pl podzieliło się punktami z Toolmexem Truck remisując 6:6. Drużyna Pizzerii Biesiadowo pauzowała.
W drugiej lidze Picars Starachowice rozgromił BMBS 10:1, Dziki pokonały Kamex Kasoterminale 8:2, Sorbin wygrał z Szerszeniem 6:4. W lidze Oldboyów Flo Cars Biały Kamień zremisował z Elba 0:0, Better Half rozgromił Mirów 11:0, BMBS Ganer zremisował z Taktycznym Piątkiem 2:2.
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Centrum Kredytowe Lisowski |
1:4 | Cezar Gadecki 3, Sułek |
| 2. | ZEORK Bińkowski 5,Bartosik 3, Kaczmarczyk, Burasiewicz |
10:4 | Wanmięs Minda, Tomczyk, Borek, Warchoł |
| 3. | skarzysko24.pl Obara 3, Kępa 2, Fabiański |
6:6 | Toolmex Truck Gąska 3, Mosiołek 2, Zbroszczyk |
| 4. | Pizzeria Biesiadowo |
pauza |
Wyniki 9 kolejki II ligi
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | BMBS Tokarczyk |
1:10 | Picars Starachowice Przygoda 5, Miernik 3, Gąsawski, Sala |
| 2. | Kamex Kasoterminale Osuch, ??? |
2:8 | Dziki Datsyshyn 4, Mróz 2, Płusa, Soldak |
| 3. | Szerszeń Korzeniowski 2, Długosz, Czubak |
4:6 | Sorbin Okła 3, Więckowski, Rożek, Żak |
Wyniki 9 kolejki U-35
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Flo Cars Biały Kamień |
0:0 | Elba |
| 2. | BMBS Ganer Ogar, H.Tarabasz |
2:2 | Taktyczny Piątek Goryczka, Kręzel |
| 3. | Better Half Kwaśniewski 4, Orynek 3, Ozięmbłowski 3, Wolski |
11:0 | Mirów |
| 4. | Kamex Plus |
0:3 walkower |
Belfry |












Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.