Planowane rozgrywki MKS Granat
| Data | Seniorzy | Junior 88/89 | Junior 90/91 | Trampkarz | Młodzik 94 | Młodzik 95 | Kobiety |
| Godzina -> | 13:00 | 11:00 | 11:30 | 10:00 | 15:00 | 15:00 | |
| 25.03 | GR-Naprzód 15:00 | ||||||
| 31.03 | GR-Wierna | GR-Neptun | |||||
| 01.04 | Spartakus-GR 15:00 | ||||||
| 05.04 | Busko-GR | Busko-GR | Kolp. II-GR 10:00 | | GR-Polinia | ||
| 07.04 | GR-Lubrzanka 13:00 | ||||||
| 10.04 | GR-JUVENTA 16:00 | GR-JUVENTA | Kolp.-GR 12:30 | Kolp.-GR 11:00 | Neptun-GR | Kolp.-GR 16:30 | |
| 14.04 | Łysica-GR | Razem-GR | GR-Juventa | GR-Juventa | GR-Jedynka 12:00 | GR- Piekoszów | |
| 15.04 | GR-Łysica 16:00 | GR-Juventa | GR-Juventa | ||||
| 21.04 | GR-Kolp. | GR-Kolp. | Stąpor.-GR | Polinia-GR | |||
| 22.04 | Nowiny-GR 16:00 | ||||||
| 28.04 | Rodzina-GR | Rodzina-GR | GR-Sokół R | GR-UMLKS | GR-Nowiny | ||
| 29.04 | GR-Czarni 16:00 | ||||||
| 01.05 | GR-Orlicz 17:00 | GR-Czarni | |||||
| 02.05 | RUCH-GR | ||||||
| 03.05 | Alit-GR 17:00 | ||||||
| 05.05 | Wisła-GR | Wisła-GR | GR-Kolp. II | GR-Nowiny | GR-Kolp. | ||
| 06.05 | GR-Wisła 17:00 | ||||||
| 12.05 | GR-Ponidzie | GR-Ponidzie | KSZO-GR | KSZO-GR | GR-NEPTUN | Staszów-GR | |
| 13.05 | Piaskowianka-GR 17:00 | ||||||
| 19.05 | Nowiny-GR | Nowiny-GR | GR-Rudki | GR-Rudki | Jedynka-GR | GR-Razem | |
| 20.05 | GR-Orlicz 17:00 | ||||||
| 26.05 | GR-Zenit | GR-Staszów | Spartak.-GR | GR-Polonia | Lechia-GR | ||
| 27.05 | Orlęta-GR 17:00 | ||||||
| 30.05 | Polonia-GR | ||||||
| 02.06 | Naprzód-GR | Alit-GR | GR-Nidzink. | UMLKS-GR | |||
| 03.06 | GR-Ponidzie 17:00 | ||||||
| 07.06 | Rudki-GR 17:00 | ||||||
| 09.06 | GR-KSZO | GR-KSZO | |||||
| 10.06 | GR-Piast 17:00 | ||||||
| 17.06 | Zenit-GR 17:00 | ||||||
Źródlo: Materiały własne MKS Granat










Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.