Podzielono (wstępnie) pieniądze dla NGO's na realizację zadań własnych Gminy.
.
Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2013 roku zadań publicznych gminy Skarżysko-Kamienna. Jeśli radni podczas uchwalania budżetu miasta na 2013 rok nie zmniejszą puli środków przeznaczonej na realizację zadań własnych w obszarach w których ogłaszany był konkurs (a zapisanej w pierwotnym projekcie uchwały budżetowej), to do skarżyskich organizacji pozarządowych trafi ponad 800 tys. PLN.
Konkurs odbywał się w czterech obszarach: Realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (do podziału było 665 tys. PLN), kultury fizycznej i sportu (do podziału było 30 tys. PLN), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (do podziału było 47 tys. PLN), pomocy społecznej (do podziału było 42 tys. PLN) i ochrony zdrowia (do podziału było 43 tys. PLN).
Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu:
Zakres: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii / Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
| NAZWA OFERENTA | NAZWA ZADANIA | Przyznana kwota dotacji |
| Stow. Społ. „Wzajemna Pomoc" | organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży... | 52 000,00 |
| Stowa. Pomocy Rodzinie „Nowe Życie" | edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców... | 20 000,00 |
| Stow. ODNOWICA | zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży... | 30 000,00 |
| TKKF Ognisko „Sygnał" | organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży... | 8 000,00 |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży... | 14 750,00 |
| Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa | organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży... | 34 700,00 |
| Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa | prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych... | 57 150,00 |
| SKSW KYOKUSHIN KARATE | zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży... | 20 000,00 |
| Stow. Trzeźwościowe „KAMIENNA" | terapia, rehabilitacja oraz poradnictwo dla osób uzależnionych.. | 57 240,00 |
| Stow. Społ. „Wzajemna Pomoc" | edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców... | 35 000,00 |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych... | 36 775,00 |
| Rzymsko-Katolicka Parafia NP NMP | prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych... | 59 150,00 |
| Stow. na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | terapia, rehabilitacja oraz poradnictwo dla osób uzależnionych... | 4 400,00 |
| Stowarzyszenie Nasz Bór | zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży... | 3 000,00 |
| Stow. Wiedza i Rozwój | prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych... | 38 820,00 |
| Stow. Wiedza i Rozwój | organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży... | 22 500,00 |
| Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych... | 41 562,00 |
| Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży... | 34 300,00 |
| Stow. HK „ZAWISZA" FSE | organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży... | 17 471,00 |
Zakres: Kultura Fizyczna i sport
| NAZWA OFERENTA | NAZWA ZADANIA | Przyznana kwota dotacji |
| Stow. S-K „Miasto Wspólne" | wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego... | 1 000,00 |
| Stowarzyszenie Akademia Holistyczna | wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego... | 3 000,00 |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego... | Nie przyznano dotacji |
| Dziecięcy Klub Sportowy „WILKI DK" | wspieranie realizacji programów masowego upowszechniania... | 2 000,00 |
| S. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich | wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego... | 8 000,00 |
| Polski Związek Głuchych | promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych... | 2 000,00 |
| Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie | wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego... | 3 000,00 |
| SKSW KYOKUSHIN KARATE | wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego... | 3 000,00 |
| Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów | wspieranie realizacji programów masowego upowszechniania... | 3 000,00 |
| Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie | promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych... | 5 000,00 |
| Stow. KF Dolna Kamienna | wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego... | Nie przyznano dotacji |
Zakres: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
| NAZWA OFERENTA | NAZWA ZADANIA | Przyznana kwota dotacji |
| Fundacja DAJ SZANSĘ | wspieranie różnych form edukacji patriotycznej i kulturalnej... | 6 800,00 |
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | wspieranie różnych form edukacji patriotycznej i kulturalnej... | 6 000,00 |
| S. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich | wspieranie różnych form edukacji patriotycznej i kulturalnej... | 16 500,00 |
| Stow. Na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | wspieranie różnych form edukacji patriotycznej i kulturalnej... | 4 000,00 |
| PraOsada RYDNO | upowszechnianie przemian kulturowych miasta... | 7 700,00 |
| PraOsada RYDNO | wspieranie różnych form edukacji patriotycznej i kulturalnej... | Nie przyznano dotacji |
| Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | wspieranie działań promocyjno - informacyjnych... | 6 000,00 |
| Stow. HK „ZAWISZA" FSE | wspieranie różnych form edukacji patriotycznej i kulturalnej... | Nie przyznano dotacji |
Zakres: Pomoc Społeczna
| NAZWA OFERENTA | NAZWA ZADANIA | Przyznana kwota dotacji |
| Stow. Świętokrzyski Bank Żywności | zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym... | Nie przyznano dotacji |
| Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym.. | 36 188,00 |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | wspieranie ruchu wolontariuszy... | 6 000.00 |
Zakres: Ochrona Zdrowia
| NAZWA OFERENTA | NAZWA ZADANIA | Przyznana kwota dotacji |
| Polski Związek Niewidomych | działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna... | 10 150,00 |
| Klub Amazonek przy PChO ZOZ | działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna... | 8060,00 |
| Stowarzyszenie HDK RP | wspieranie akcji honorowego oddawania krwi ... | 4 930,00 |
| Towarzystwo Przyjaciół Chorych | wspieranie opieki paliatywnej i hospicyjnej... | 20 000,00 |
Podpisanie umów z organizacjami nastąpi po przyjęciu przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej budżetu na rok 2013 i w ramach kwoty przyjętej na sport w uchwale budżetowej.
KW
KW

{fcomment}












Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.