Wyniki konkursu na realizację ZPG dla NGO's
31 stycznia 2011 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na zadania własne gminy, które będą realizowane w 2011 roku. Prezydent Roman Wojcieszek przeznaczył ponad 619 tys. zł na realizację programu współpracy gminy Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Pieniądze zostały rozdysponowane w czterech zakresach:
1. na gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych - 437.000,00 zł
2. na kulturę fizyczną i sport - 53.000,00 zł
3. na kulturę i ochronę dziedzictw narodowego - 40.000,00 zł
4. na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 63.988,00 zł
Pieniądze otrzymają nastepujące organizacje:
Pieniądze zostały rozdysponowane w czterech zakresach:
1. na gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych - 437.000,00 zł
2. na kulturę fizyczną i sport - 53.000,00 zł
3. na kulturę i ochronę dziedzictw narodowego - 40.000,00 zł
4. na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 63.988,00 zł
Pieniądze otrzymają nastepujące organizacje:
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2011r.
1.W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
| Lp. |
Nazwa oferenta |
Oferta kompletna tak/nie | Wartość punktowa | Przyznana kwota dotacji |
| 1 | Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | Tak | 72 | 32 000,00 |
| 2 | Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ | Tak | 70 | 46 500,00 |
| 3 | Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP o.o. Franciszkanie | Tak | 83 | 46 000,00 |
| 4 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA" | Tak | 84 | 28 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA FSE | Tak | 65 | 10 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „NOWE ŻYCIE" | Tak | 54 | 8 000,00 |
| 7 | Polski Czerwony Krzyż | Tak | 61 | 9 000,00 |
| 8 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Sygnał" | Tak | 74 | 6 500,00 |
| 9 | Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO" | Tak | 70 | 25 000,00 |
| 10 | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Tak | 65 | 10 000,00 |
| 11 | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa | Tak | 73 | 65 000,00 |
| 12 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | Tak | 58 | 5 000,00 |
| 13 | Kielecki Klub karate KIOKUSHIN | Tak | 56 | 16 000,00 |
| 14 | Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc" | Tak | 69 | 44 000,00 |
| 15 | Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" | Tak | 69 | 22 000,00 |
| 16 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Tak | 68 | 52 000,00 |
| 17 | Stowarzyszenie „Nasz Bór" | Tak | 57 | rezygnacja |
| 18 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom PRAXIS | Tak | 45 | nie przyznano dofinansowania |
| 19 | Stowarzyszenie „PraOsada Rydno" | Tak | 51 | 12 000,00 |
| Razem | 437 000,00 | |||
| L.p |
Nazwa oferenta |
Oferta kompletna tak/nie | Wartość punktowa | Przyznana kwota dotacji |
| 1 | Olimpiady Specjalne Polska | Tak | 79 | 15 000,00 |
| 2 | TKKF „Sygnał" | Tak | 80 | 2 000,00 |
| 3 | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Tak | 73 | 4 000,00 |
| 4 | Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie | Tak | 75 | 10 000,00 |
| 5 | Skarżyski Klub Górski EXTREME | Tak | 52 | 5 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich | Tak | 66 | 12 000,00 |
| 7 | Skarżyskie Stowarzyszenie Cyklistów | Tak | 66 | 5 000,00 |
| 8 | Stowarzyszenie „PraOsada Rydno" | Tak | - | nie przyznano dofinansowania |
| Razem | 53 000,00 | |||
3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
| Lp. | Nazwa oferena | Oferta kompletna tak/nie | Wartość punktowa | Przyznana kwota dotacji |
| 1. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | Tak | 54 | 2 000,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Seniorów „Złota Przystań" | Tak | 60 | 2 000,00 |
| 3. | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA" FSE | Tak | 64 | 3 000,00 |
| 4. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | Tak | 71 | 4 000,00 |
| 5. | Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 „Jesteśmy" | Tak | - | nie przyznano dofinansowania |
| 6. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ | Tak | 68 | 4 500,00 |
| 7. | Fundacja „Daj Szansę" | Tak | 61 | 4 500,00 |
| 8. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS" | Tak | - | nie przyznano dofinansowania |
| 9. | Stowarzyszenie PraOsada Rydno | Tak | 86 | 20 000,00 |
| 10. | Fundacja Kultury Regionalnej RADOSTOWA im. Stefana Żeromskiego | Tak | nie przyznano dofinansowania | |
| Razem |
|
|||
4. W zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:
| L.p | Nazwa oferenta | Oferta kompletna tak/nie | Wartość punktowa | Kwota przyznana | ||||
| 1 | Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | Tak | 73 | 27 000,00 | ||||
| 2 | Polski Związek Niewidomych | Tak | 65 | 7 000,00 | ||||
| 3 | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK „Dar Serca" | Tak | 59 | 2 500,00 | ||||
| 4 | Polski Czerwony Krzyż | Tak | 64 | 8 000,00 | ||||
| 5 | Klub Amazonek | Tak | 61 | 5 000,00 | ||||
| 6 | Polski Związek Głuchych | Tak | 50 | 2 488,00 | ||||
| 7 | Towarzystwo Przyjaciół Chorych | Tak | 62 | 7 000,00 | ||||
| 8 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | Tak | 65 | 5 000,00 | ||||
| 9 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS" | Tak | 48 | nie przyznano dofinansowania | ||||
| Razem | 63 988,00 | |||||||














Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.