I i II Liga ATP - 7 kolejka (foto) - u.
W weekend 05-06.06 rozegrano kolejną serię spotkań w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej.
Spotkania II Liga ATP(05.06.2010)
| MESKO |
3:4 |
PAINTBALL TEAM |
||
| MET-BUD |
3:3 |
NIEOBLICZALNI |
||
| PLANTAGO |
1:1 |
TECH-BUD |
||
| GRUPA GT24 |
3:0 |
MILITARY SHOP |
||
| EKO SYSTEM |
0:3 |
SKARVISION |
||
| Pauza - TEL-POL |
||||
Tabela II LIGA ATP - 7 kolejce:
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Plantago | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 27 - 9 | +18 |
| 2. | Skarvision | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 - 7 | +16 |
| 3. | EKO System | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 - 16 | +4 |
| 4. | Grupa GT24 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 - 8 | +14 |
| 5. | Paintball -Team | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 - 22 | -4 |
| 6. | Tech-Bud | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 - 14 | -3 |
| 7. | Met-Bud | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 - 16 | -4 |
| 8. | Tel-Pol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 21 | -7 |
| 9. | Nieobliczalni | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 - 21 | -9 |
| 10. | Military Shop | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 - 14 | -7 |
| 11. | Mesko Master | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 - 26 | -18 |






















Spotkania I Liga ATP
(06.06.2010)
(06.06.2010)
| LEWIATAN |
2:7 | VENUS PŁYTKI |
||
| WTÓRPOL |
1:2 | ZEORK |
||
| FC BAILANDO |
3:8 | KAMEX |
||
| MAT-BUD |
3:2 | WKRĘTAKI |
||
| CAPPUCCINO BMBS |
1:7 |
MC SMAK |
||
| Pauza - POLMOS |
||||
Tabela I LIGA ATP - po 7 kolejce*
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Mc Smak | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 31 - 7 | +24 |
| 2. | Venus Płytki | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 - 10 | +22 |
| 3. | Matbud CH | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 - 13 | +5 |
| 4. | ZEORK | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 27 - 19 | +8 |
| 5. | Wtórpol | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 - 8 | +11 |
| 6. | Wkrętaki | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 - 16 | -2 |
| 7. | Kamex | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 - 23 | -6 |
| 8. | Cappuccino BMBS | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 - 23 | -12 |
| 9. | FC Bailando | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 - 33 | -13 |
| 10. | Lewiatan Posadaj | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 - 25 | -15 |
| 11. | Polmos | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 - 27 | -22 |





















Uwaga: Publikując komentarz, wyrażasz zgodę na Regulamin Serwisu i akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
Nick, treść komentarza i Twój adres IP są przetwarzane zgodnie z RODO w celu moderacji i bezpieczeństwa Serwisu.